Theipi e kopantsoeng ea pampiri ea "drywall" e matla e phahameng bakeng sa gypsum board joint
Litšobotsi
● Matla a phahameng a tsitsipano
● Ha e khone ho taboha, ho khopama le ho sosobana;
● Boima bo bobebe, kopo e bonolo e nang le setsi se setle sa setsi
Mefuta e Mebeli ea Ho Drilling Hole
Sekoti sa laser
Sekoti sa mochini
Mokhoa oa Tlhahiso
Lintlha tsa kamehla
| Ntho | Yuniti | Boleng ba Index | |
| Boima ba 'mele | g/㎡ | 145+/-5 | |
| Botenya | um | 225±10 | |
| Matla a tšepe | lognitudinal | KN/m | 9.5 |
| tshekaletseng | KN/m | 5 | |
| Matla a tsitsinyehang boemong bo metsi | lognitudinal | KN/m | 2.5 |
| tshekaletseng | KN/m | 1.2 | |
| Monyetla oa Metsi | g/㎡ | 35 | |
| Mongobo | % | <=6.0 | |
Packaging & Delivery
| Bophara | Bolelele | Boima ba Sebaka (g/m2) | Rolls/lebokose | Boholo ba Lebokose | NW/lebokose(kg) | GW/lebokose(kg) |
| 50 limilimithara | 23m | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50 limilimithara | 75m | 145±5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
| 50m | 150m | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







